2026학년도 2학기 스터디
이번 학기에는 3개의 대면 스터디가 진행됩니다.
개요
-
진행자
-
스터디 내용
- PS(Problem Solving)에서 사용하는 기초적인 개념과 실제 문제에 적용하는 방법
-
권장 대상
- PS를 처음 접해보는 사람
- 문제를 풀어본 경험이 적은 사람
- 알고리즘 공부를 했지만 기초적인 내용을 잘 응용하지 못하는 사람
- Silver 5 ~ Gold 3 (solved.ac 클래스 2 ~ 4) 정도에서 다루는 알고리즘을 공부하고 싶은 사람
-
선수 조건
- C언어 문법: 입출력, 조건문, 반복문, 배열, 함수
- 고등학교 수학: 2015 개정 공통 수학, 수학 I, 수학 II
-
시간 및 장소
- 2학기 3~5주차, 9~13주차 목요일 17:00 ~ 19:00
- 시험 기간(6~8주차, 14~16주차) 및 공휴일 휴강
- 장소 : 정보과학관
일정
| 차시 | 날짜 | 주제 |
| 1차시 | 26.09.17(목) | OT : PS를 위한 C++, 재귀, 백트래킹 |
| 2차시 | 26.09.24(목) | 알고리즘 기초 : 시간 복잡도, 정렬, 투 포인터, 매개변수 탐색, 이분 탐색, 분할 정복 |
| 3차시 | 26.10.01(목) | 정수론 기초: GCD와 LCM, 소인수 분해, 에라토스테네스의 체, 유클리드 호제법, 거듭제곱 |
| 중간고사 기간(6~8주차) |
| 4차시 | 26.10.29(목) | 동적 계획법 |
| 5차시 | 26.11.05(목) | 그리디, 자료구조 : 스택, 큐, 덱 |
| 6차시 | 26.11.12(목) | 그래프 기초 1 : 그래프, 깊이 우선 탐색, 너비 우선 탐색, 이진 트리, 위상 정렬 |
| 7차시 | 26.11.19(목) | 그래프 기초 2 : 이진 탐색 트리, 우선순위 큐(힙), 서로소 집합, 최소 스패닝 트리 |
| 8차시 | 26.11.26(목) | 최단 경로 : 다익스트라, 플로이드 워셜 |
| 기말고사 기간(14~16주차) |
개요
-
진행자
-
스터디 내용
-
권장 대상
- 중급 알고리즘을 모두 학습한 사람
- 프로그래밍 대회 참가를 희망하는 사람
- 대회 최전선의 알고리즘을 학습하고 싶은 사람
-
시간 및 장소
- 2학기 3~5주차, 8~13주차 월요일 18:00 ~ 20:00
- 시험 기간(6~7주차, 14~16주차) 휴강
- 장소 : 정보과학관
일정
| 차시 | 날짜 | 주제 |
| 1차시 | 26.09.14(월) | Aho-Corasick, Suffix Array, LCP |
| 2차시 | 26.09.21(월) | Persistent Segment Tree, Dynamic Segment Tree |
| 3차시 | 26.09.28(월) | Heavy-Light Decomposition |
| 중간고사 기간(6~7주차) |
| 4차시 | 26.10.19(월) | DSU rollback, Offline Dynamic Connectivity |
| 5차시 | 26.10.26(월) | D&C DP Optimization, Cartesian Tree |
| 6차시 | 26.11.02(월) | Convex Hull Trick, Li Chao Tree |
| 7차시 | 26.11.09(월) | Centroid Decomposition |
| 8차시 | 26.11.16(월) | Tree Optimization |
| 9차시 | 26.11.23(월) | FFT, NTT, convolution |
| 기말고사 기간(14~16주차) |